| A. LANGE & SÖHNE | 1815 Chronograph Flyback | Ref. 401 . 031 (03.0204) |
| A. LANGE & SÖHNE | 1815 Chronograph Flyback | Ref. 401.026 (02.303) |
| A. LANGE & SÖHNE | 1815 Chronograph Flyback | Ref. 401.031 (03.0262) |
| A. LANGE & SÖHNE | 1815 Handaufzug Gelbgold | Ref. 206.021 (02.312) |
| A. LANGE & SÖHNE | 1815 Handaufzug Gelbgold | Ref. 206.021 (05.065) |
| A. LANGE & SÖHNE | 1815 Handaufzug Rotgold | Ref. 206.032 (02.375) |
| A. LANGE & SÖHNE | Arkade | Ref. 153.022 (01.114) |
| A. LANGE & SÖHNE | Cabaret Weißgold mit Brillant-Lünette (01.042) |
| A. LANGE & SÖHNE | Datograph Flyback Ref. 403.032 (02.010) |
| A. LANGE & SÖHNE | Datograph Perpetual Platin m. Platin-Faltschließe! | Ref. 410.025 E (07.0068) |
| A. LANGE & SÖHNE | Die Große Lange 1 Platin | Ref. 115.025 (01.006) |
| A. LANGE & SÖHNE | Dornschließe Platin 18 mm (03.300) |
| A. LANGE & SÖHNE | Grosse Lange 1 Luminous | Ref. 115.029 (03.228) |
| A. LANGE & SÖHNE | Grosse Langematik Rotgold | Ref. 309 . 031 (02.306) |
| A. LANGE & SÖHNE | Große Lange 1 *ITALIA* Weißgold limitiert auf 100 Stück | Ref. 115.046 (05.071) |
| A. LANGE & SÖHNE | Große Lange 1 *ITALIA* Weißgold limitiert auf 100 Stück | Ref. 115.046 (02.0574) |
| A. LANGE & SÖHNE | Große Langematik Gelbgold | Ref. 309 . 021 (01.002) |
| A. LANGE & SÖHNE | Große Langematik Großdatum Platin | Ref. 309 . 025 (05.060) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold mit original Faltschließe | Ref. 101.022 (02.480) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.021 (01.056) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.021 (05.053) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.021 (01.139) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.021 (02.313) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.021 (02.325) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.021 (02.0555) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.022 (02.121) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.022 (02.122) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Gelbgold | Ref. 101.022 (05.054) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Luminous Weißgold | Ref. 101.029 (01.108) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Mondphase Gelbgold | Ref. 109.021 (01.093) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Mondphase Platin | Ref. 109.025 (02.244) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Mondphase Rotgold | Ref. 109.032 (03.211) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Rotgold | Ref. 101.031 (03.293) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Rotgold | Ref. 101.032 (03.308) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Rotgold | Ref. 101.032 (03.0022) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Weißgold | Ref. 101.027 (03.275) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Weißgold | Ref. 101.030 (02.092) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Zeitzone Gelbgold | Ref. 116.021 (01.003) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Zeitzone Platin | Ref. 116.025 (03.162) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Zeitzone Platin | Ref. 116.025 (07.025) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Zeitzone Platin | Ref. 116.025 (07.028) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Zeitzone Platin | Ref. 116.025 (07.029) |
| A. LANGE & SÖHNE | Lange 1 Zeitzone Rotgold | Ref. 116.032 (07.036) |
| A. LANGE & SÖHNE | Langematik Großdatum Platin | Ref. 308 . 025 (02.0532) |
| A. LANGE & SÖHNE | Langematik Großdatum Rotgold | Ref. 308 . 032 (03.0116) |
| A. LANGE & SÖHNE | Langematik Perpetual Platin | Ref. 310 . 025 (02.139) |
| A. LANGE & SÖHNE | Langematik SAX-O-MAT Gelbgold | Ref. 301 . 021 (02.393) |
| ANONIMO | Opera Meccana Professionale Chrono | Ref. 6002 (07.045) |
| ANONIMO | Professionale GMT | Ref. 6001 (07.051) |
| ANONIMO | Professionale | Ref. 6000 (07.027) |
| ANONIMO | Professionale | Ref. 6000 (07.031) |
| AUDEMARS PIGUET | Perpetual Calendar Chrono RG Ref. 25695 (03.053) |
| AUDEMARS PIGUET | Rectangle | Rotgold | Ref. OR14625.002 (01.087) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Championship | Ref. TT56175 (03.004) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Chronograph | Ref. 25860ST (04.030) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Chronograph | Ref. 25860ST (02.232) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Chronograph | Ref. 25860ST/O/1110ST/01 (02.424) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Datum Quarz | Ref. ST 56175 / 789 (02.471) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Edelstahl | Ref. 15300 ST . OO . 1220ST . 02 (02.508) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Edelstahl | Ref. 15300 ST . OO . 1220ST . 02 (03.159) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Edelstahl | Ref. 15300 ST . OO . 1220ST . 03 (02.0523) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Edelstahl | Ref. 15300 ST . OO . 1220ST . 03 (02.0653) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Jahreskalender | Ref. 25920ST (02.268) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Jubilee | Ref. 14802ST (03.237) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Jubilee | Ref. 14802ST (03.238) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Jumbo | Ref. 15202ST (02.100) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Jumbo | Ref. 15202ST (02.155) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Jumbo | Ref. 15202ST (04.029) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Offshore Chrono | Ref. 25721 ST (02.0642) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Offshore Chrono | Ref. 25721Ti (03.101) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Offshore Scuba | Wempe | Ref. 15340ST (01.050) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Offshore Vollkalender | Ref. ST25807 (10.0031) |
| AUDEMARS PIGUET | Royal Oak Rotgold/Lederband | Ref. 15300 OR . OO . D088CR . 02 (02.465) |
| BAUME & MERCIER | CapeLand Chronograph | Ref. M0A06858 (10.0041) |
| BAUME & MERCIER | CapeLand | Ref. MV045221 (08.008) |
| BAUME & MERCIER | CapeLand | Ref. MV045221 (08.009) |
| BAUME & MERCIER | Catwalk Saphir | Ref. M0A08050 (10.0058) |
| BAUME & MERCIER | Classima GMT Automatic | Ref. MOA 08462 (02.425) |
| BAUME & MERCIER | Linea Bombee Medium Acier | Ref. M0A08039 (10.0057) |
| BAUME & MERCIER | Linea Bombee Medium bicolor | Ref. M0A08481 (10.0056) |
| BAUME & MERCIER | Linea Bombee Medium | Ref. MOA08040 (10.0032) |
| BAUME & MERCIER | Malibu Chronograph | Ref. M0A06674 (10.0042) |
| BLANCPAIN | 40mm Villeret Automatik | Ref. N 4053-3642-55 (01.068) |
| BLANCPAIN | Air Command Chronograph Flyback | Ref. 2285F-1130-71 (04.003) |
| BLANCPAIN | Air Command Chronograph | Ref. 2285F-1130-71 (01.021) |
| BLANCPAIN | Automatic Chronograph | Ref. 1185-0013-018 (10.0033) |
| BLANCPAIN | Automatic Damenmodell | Ref. 0096-0018-028 (10.0043) |
| BLANCPAIN | Automatic Damenuhr | Ref. 0096-1318-25 (10.0034) |
| BLANCPAIN | Damenuhr Leman Vollkalender Mondphase | Ref. 2360- (02.366) |
| BLANCPAIN | Fifty Fathoms Concept 2000 | Ref. 2200-6530-66 (02.353) |
| BLANCPAIN | Fifty Fathoms GMT Concept 2000 | Ref. 2250-6530-61 (02.220) |
| BLANCPAIN | Fifty Fathoms | Ref. 2200-1130-71 (02.113) |
| BLANCPAIN | Flyback Chronograph | Ref. 2185F-1130-71 (03.061) |
| BLANCPAIN | Jubilé Handaufzug limitiert | Ref. 7001-1418-55 (10.0044) |
| BLANCPAIN | Leman Chronograph | Ref. 2185-1130-53B (02.376) |
| BLANCPAIN | Leman Ultra-Slim Grande Date | Ref. 2150-1130 (02.260) |
| BLANCPAIN | Moon phase | Ref. 2763-1130A-11 (02.111) |
| BLANCPAIN | Taucheruhr Fifty Fathoms GMT | Ref. 2250-113071 (02.083) |
| BLANCPAIN | Villeret Chronograph Automatic Weißgold | Ref. 4082-1542-55A (03.287) |
| BLANCPAIN | Villeret Ultra flach | Automatic | Ref. 1195-1127-58 (05.026) |
| BMW | M - Power Edelstahl schwarz beschichtet | Ref. M - 3000 (03.0318) |
| BREGUET | Aeronavale Type XX | Ref. 3800 (02.063) |
| BREGUET | Automatik Gangreserve | Ref. 3130 (01.045) |
| BREGUET | Classique Handaufzug Gelbgold | Ref. 3210 BA 112264 (03.315) |
| BREGUET | Marine Automatik | Ref. 5817ST12SV0 (01.126) |
| BREGUET | Marine Chronograph Weißgold | Ref. 5827BB/12/9Z8 (07.0064) |
| BREITLING | Aeromarine Colt Automatik | Ref. A17035 (02.0593) |
| BREITLING | Aeromarine Superocean SteelFish | Ref. A17390 (02.0623) |
| BREITLING | Aerospace Titan | Ref. E56059 (03.0209) |
| BREITLING | Aerospace Titan | Ref. E75362 (01.116) |
| BREITLING | Aerospace Titan/Gold | Ref. F65362 (02.458) |
| BREITLING | Avenger Seawolf | Ref. E17370 (05.033) |
| BREITLING | B-1 Quarz | Ref. A68362-1 (02.0537) |
| BREITLING | Bentley 6.75 Stahl | Ref. A44362 (01.008) |
| BREITLING | Bentley 6.75 | Ref. A44362 (01.121) |
| BREITLING | Bentley GT Special Edition | Ref. A13362 (02.0517) |
| BREITLING | Bentley GT Spezial Edition | Ref. A13362 (02.0606) |
| BREITLING | Bentley GT | Ref. A13362 (01.138) |
| BREITLING | Bentley GT-Chrono (01.029) |
| BREITLING | Bentley Le Mans Acier | Ref. A22362-12 (03.295) |
| BREITLING | Bentley Le Mans | Ref. A22362-091 (02.339) |
| BREITLING | Bentley Mark VI m. Platinlünette | Ref. P 26326 (02.0649) |
| BREITLING | Bentley Motors | Ref. A25362 (01.127) |
| BREITLING | Bentley Motors | Ref. A25362 (10.010) |
| BREITLING | Bentley | Mulliner Perpetual | limitiert (03.011) |
| BREITLING | Blackbird Serie Speciale | Ref. A13353 - 305 B (02.436) |
| BREITLING | Blackbird | Ref. A44359-105 (02.426) |
| BREITLING | Blackbird | Ref. A44359-105 (02.491) |
| BREITLING | Callistino Quartz 1 | 18 k Gold | Ref. K52045.1 (03.314) |
| BREITLING | Callisto Chrono | Ref. 80520-1 (10.0039) |
| BREITLING | Chrono Avenger M1 | Ref. E73360 (05.032) |
| BREITLING | Chrono Avenger | Ref. E13360 (02.243) |
| BREITLING | Chrono Avenger | Ref. E13360-308 (02.028) |
| BREITLING | Chrono Avenger | Ref. E13360-478 (02.344) |
| BREITLING | Chrono Cockpit | Ref. 5138 (02.219) |
| BREITLING | Chrono Cockpit | Ref. A30012-211 (01.057) |
| BREITLING | Chrono-Matic | Ref. A4136012 (02.504) |
| BREITLING | Chronomat (01.113) |
| BREITLING | Chronomat Evolution | Ref. A13356 (05.020) |
| BREITLING | Chronomat | Ref. A13352 (03.148) |
| BREITLING | Chronomat | Ref. A13352 (05.034) |
| BREITLING | Chronomat | Ref. B13050.1 (02.311) |
| BREITLING | Chronomat | Stahl/Gold | Ref. B1305012/A300/101A (02.177) |
| BREITLING | Cockpit | Ref. A49350 (02.266) |
| BREITLING | Cockpit | Ref. A49350-101 (03.0133) |
| BREITLING | Cockpit | Ref. A49350-175 (02.0599) |
| BREITLING | Colt Aeromarine Superocean SteelFish Automatic | Stahl | Ref. A17390 (02.0590) |
| BREITLING | Colt Automatic II | Stahl | Ref. A17380 (05.023) |
| BREITLING | Colt Automatic | Ref. A17380 (02.435) |
| BREITLING | Colt Automatik | Ref. A17350 (02.011) |
| BREITLING | Colt Chronograph Automatik | Ref. A13035 (02.318) |
| BREITLING | Colt GMT | Ref. A32350-308 (02.0570) |
| BREITLING | Colt GMT | Ref. A32350-358 (02.091) |
| BREITLING | Colt GMT | Ref. A32350-358 (02.411) |
| BREITLING | Crosswind Racing Stahl | Ref. A13355 (02.0562) |
| BREITLING | Crosswind Racing | Stahl | Ref. A13355 (03.124) |
| BREITLING | Crosswind Stahl | Ref. A13355 (02.002) |
| BREITLING | Crosswind Stahl | Ref. A13355 (02.0536) |
| BREITLING | Emergency Quartz | Ref. E56121 (02.271) |
| BREITLING | Emergency SuperQuartzTM | Ref. E56321-158U (03.097) |
| BREITLING | Emergency | SuperQuartzTM | Ref. E56121 (07.058) |
| BREITLING | Emergency | SuperQuartzTM | Ref. E56321-108 (02.065) |
| BREITLING | Fliegerchronograph B-2 | Ref. A423585 (10.0030) |
| BREITLING | Headwind | Ref. A45355 (03.063) |
| BREITLING | Hercules | Ref. 39362 (02.115) |
| BREITLING | Hercules | Ref. A39363 (04.057) |
| BREITLING | Montbrillant Eclipse Ref. A43030-351 (01.030) |
| BREITLING | Montbrillant | Ref. A41330-045 (04.004) |
| BREITLING | Navitimer 1461 (52 Week) Limited Series 1000 Stück | Ref. A38022 (04.0076) |
| BREITLING | Navitimer 50th Anniversary Ref. A41322-015 (02.033) |
| BREITLING | Navitimer 92 Gelbgold m. Original Faltschließe | Ref. K30021 (04.028) |
| BREITLING | Navitimer 92 | Ref. K30022 (02.264) |
| BREITLING | Navitimer Blue Angels | Ref. H30030.10 (03.019) |
| BREITLING | Navitimer Heritage | Ref. A35340 (02.387) |
| BREITLING | Navitimer Montbrillant 1461 Jours Mondphase | Ref. A19030 (02.0544) |
| BREITLING | Navitimer Montbrillant Blue Angels Gelbgold | Ref. H30030.1 (03.309) |
| BREITLING | Navitimer Montbrillant Datora | Ref. A21330 (02.0539) |
| BREITLING | Navitimer Montbrillant Datora | Ref. A21330 (05.0142) |
| BREITLING | Navitimer Montbrillant Olympus | Ref. A19350 (02.170) |
| BREITLING | Navitimer Olympus | Ref. A19340 (02.178) |
| BREITLING | Navitimer TWIN SIXTY | Ref. A39022-024 (03.083) |
| BREITLING | Navitimer World | Ref. A24322 (05.029) |
| BREITLING | Navitimer World | Ref. A24322 (02.242) |
| BREITLING | Navitimer World | Ref. A24322 (03.0082) |
| BREITLING | Navitimer World | Ref. A24322-12/B (02.496) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (05.030) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (02.269) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (02.326) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (02.357) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (02.384) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (02.0510) |
| BREITLING | Navitimer | Ref. A23322 (02.0580) |
| BREITLING | Old Navitimer | Ref. A13322 (02.0511) |
| BREITLING | Old Navitimer Edelstahl | Ref. A13020 (02.482) |
| BREITLING | Old Navitimer II | Ref. A1302213 (04.032) |
| BREITLING | Old Navitimer | Ref. A13020 (02.074) |
| BREITLING | Old Navitimer | Ref. A13022 (02.041) |
| BREITLING | Pilotband für Breitling for Bentley mit 24 mm Anstoßbreite (02.456) |
| BREITLING | Shark Chronograph Quarz | Ref. A53605 (03.149) |
| BREITLING | Spatiograph Ref. 36030.1 Serie Speciale (01.031) |
| BREITLING | Stahlband für Navitimer World mit 24 mm Anstoßbreite (02.497) |
| BREITLING | Super Avenger | Ref. A13370 (01.009) |
| BREITLING | Superocean | Ref. A17360 (02.259) |
| BRILLANTRING | Platin mit Emerald Diamanten 9,5 Karat (07.059) |
| BRUNO SÖHNLE | Rondo Stahl | Ref. 7 . 1053 . 741 (03.0265) |
| BULGARI | Aluminium Automatik Ref. AL38AVD Auto (02.073) |
| BULGARI | Aluminium Chrono | Ref. AC 38 TAVD (04.021) |
| BULGARI | Diagono Professional Scuba Chrono Stahl/Kautschuk | Ref. 101636 (05.133) |
| BULGARI | Diagono Professional Scuba Chrono | Ref. SC38S (06.005) |
| BULGARI | Diagono Scuba | Ref. SD38S (03.103) |
| BULGARI | Sport | Ref. LCV29WSSD (07.005) |
| BULOVA | Accutron Automatic | Ref. 63B74 (03.129) |
| Carl F. Bucherer | Patravi ChronoDate Annual Rotgold Ref. 00.10619.03.13.01 (03.311) |
| CARTIER | 18 kt Damenuhr Gold VLC | Ref. 881002 (10.0028) |
| CARTIER | Love 750 k Rotgold | Ref. WE800531 (02.365) |
| CARTIER | Must de Cartier Tank | Ref. 031782PL (04.049) |
| CARTIER | Pasha de Cartier (01.109) |
| CARTIER | Pasha Seatimer Chrono | Ref. W31088U2 (02.363) |
| CARTIER | Pasha Seatimer Chrono | Ref. W31089M7 (02.364) |
| CARTIER | Roadster Ref. W62000V3 (01.020) |
| CARTIER | Santos 100 Chrono | Ref. W20091X7 (10.004) |
| CARTIER | Santos 100 | Ref. W20072X701 (01.128) |
| CARTIER | Santos 100 | Ref. W20095Y1 (07.009) |
| CARTIER | Santos de Cartier Medium | Ref. 987901 (10.013) |
| CARTIER | Tank Américaine (01.043) |
| CARTIER | Tank Francaise Medium | Ref. W5100604 (03.266) |
| CARTIER | Tank Luis Cartier | Ref. W1529756 (01.007) |
| CARTIER | Vendome Tri-Color | Ref. 881003 (10.0029) |
| CHOPARD | Happy Diamonds | Ref. 20/4167 (01.004) |
| CHOPARD | L.U.C. Sport 2000 Ref. 16/8200 (04.017) |
| CHOPARD | Mille Miglia 1998 | Fahreruhr | Ref. 16-8331 (07.038) |
| CHRONOSWISS | Cabrio Edelstahl | Ref. 2673 (10.0018) |
| CHRONOSWISS | Chronoscope | Stahl | Ref. CH 1523 (99.002) |
| CHRONOSWISS | Chronoscope | Weißgold | Ref. CH1521W (02.156) |
| CHRONOSWISS | Delphis | Stahl | Ref. CH1423 (02.081) |
| CHRONOSWISS | Delphis | Weißgold | Ref. CH1423W (02.157) |
| CHRONOSWISS | Digiteur Gelbgold limitiert | Ref. CH1371 (02.199) |
| CHRONOSWISS | Grand Regulateur | Ref. CH2281 (07.011) |
| CHRONOSWISS | Kairos Edelstahl | Ref. CH2823 (05.0074) |
| CHRONOSWISS | Kairos Edelstahl | Ref. CH2823 (03.0138) |
| CHRONOSWISS | Klassik Chronograph Ref. CH7402 (01.028) |
| CHRONOSWISS | Lunar Chronograph | Ref. CH7523L (02.044) |
| CHRONOSWISS | Opus Chronograph | Ref. CH7523 (01.058) |
| CHRONOSWISS | Opus Chronograph | Ref. CH7523 (03.306) |
| CHRONOSWISS | Opus Chronograph | Ref. CH7523S (10.0019) |
| CHRONOSWISS | Regulateur Handaufzug | Ref. CH6323 (02.060) |
| CHRONOSWISS | Regulateur | Stahl/Gelbgold | Ref. CH1222ku (01.025) |
| CHRONOSWISS | Repetition a quarts | Ref. CH1641R (07.053) |
| CHRONOSWISS | Timemaster Automatik | Ref. CH2833 (03.243) |
| CHRONOSWISS | Timemaster Automatik | Ref. CH2833 (02.389) |
| CHRONOSWISS | Timemaster Handaufzug | Ref. CH6233sw (02.045) |
| CHRONOSWISS | Uhrenbeweger (08.001) |
| CORUM | 10 Dollar Coin Watch 22/18 Kt. Gold Handaufzug | Ref. 5514756 (10.0063) |
| CORUM | Admirals Cup Chrono 44 | Ref. 985.630.20 (01.001) |
| CORUM | Admirals Cup Chrono 44 | Ref. 985.641.20 (03.233) |
| CORUM | Admirals Cup Chrono | Ref. 985.643.20 (01.041) |
| CORUM | Admirals Cup Chrono | Ref. 985.651.20 (03.277) |
| CORUM | Admirals Cup Chrono | Ref. 985.653.20 (01.132) |
| CORUM | Admirals Cup Competition 48 | Ref. 947.931.04 (01.135) |
| CORUM | Admirals Cup Leap Second 48 | Ref. 895.931.06 (02.450) |
| CORUM | Admirals Cup Marées | Ref. 977.653.20 (01.136) |
| CORUM | Classical Grande Date | Ref. 922.201.20 (10.0062) |
| CORUM | Meteorite | PEARY | Ref. 71.450.56 OZ07 PX34 (02.038) |
| CORUM | Tabogan Automatik | Ref. 145.151.20 (10.007) |
| CORUM | Tabogan Automatik | Ref. 145.151.20 (10.008) |
| CORUM | Tabogan Automatik | Ref. 145.151.85 (03.247) |
| CORUM | Tabogan Automatik | Ref. 145.161.20 (10.005) |
| CORUM | Tabogan Automatik | Ref. 145.161.20 (10.009) |
| CORUM | Tabogan Quarz | Ref. 64.151.20 V390 (10.006) |
| DANIEL ROTH | Kleine Sekunde Automatik (02.337) |
| DORNBLÜTH | *Auf und Ab* | Kaliber 99.2 (05.052) |
| DORNBLÜTH | *Auf und Ab* | Kaliber 99.2 (05.0158) |
| DORNBLÜTH | *Auf und Ab* | Ref. 99.2 | *Quattro Arret* (04.011) |
| DORNBLÜTH | Kleine Dornblüth | Kal. 04.0 (02.085) |
| DORNBLÜTH | Kleine Sekunde | Ref. 99.0 (02.238) |
| EBEL | 1911 Automatic Lady | Ref. 9201L24/9960 (04.0084) |
| EBEL | 1911 BTR Chronograph | Ref. 9139L72 (07.055) |
| EBEL | 1911 BTR Ewiger Kalender limitiert | Ref. 9288L70 (07.034) |
| EBEL | 1911 Chronograph Automatic | Ref. E8137241 (07.042) |
| EBEL | 1911 Chronograph Chronometer | Ref. E9137240 (07.040) |
| EBEL | 1911 Chronograph Chronometer | Ref. E9137247 (07.057) |
| EBEL | Beluga Lady | Ref. E 9157421 (10.0048) |
| EBEL | Beluga Manchette Lady | Ref. E 8057A21 (04.0083) |
| EBEL | Beluga Manchette Lady | Ref. E 9057A21 (04.0082) |
| EBEL | Brasilia Herren | Ref. 9255M41 (02.492) |
| EBEL | Chronograph Classic | Stahl/Gold | Ref. 1134901 (10.011) |
| EBEL | E-Type Chronograph | Ref. E9137C51 (07.004) |
| EBEL | Le Modulor Chronograph Automatic Rosegold | Ref. E5137240 (07.060) |
| EBEL | Le Modulor Chronograph Automatic St/GG | Ref. E1137240 (07.061) |
| EBEL | Le Modulor Chronograph Automatic | Ref. E8137240 (07.046) |
| EBEL | Sport Classic Wave St/GG | Ref. 1187141 (03.0065) |
| EBERHARD | Contograf Chronograph Stahl/Gold Handaufzug | Ref. 32030 (10.0054) |
| EBERHARD | Traversetolo Vitré Handaufzug 43mm | Ref. 21020 (10.0065) |
| ETERNA | 1935 Classic Quarz | Ref. 8790.41 (03.190) |
| ETERNA | 1948 Automatik | Ref. 8423.69 (03.216) |
| ETERNA | Bicolor Quarz | Ref. 4261 (03.0305) |
| ETERNA | KonTiki Chronograph | Ref. E1240-41-63-0219 (02.0572) |
| ETERNA | Kontiki Four-Hand | Ref. 1592.41 (02.348) |
| ETERNA | Kontiki Fourhand Stahl | Ref. 1592.41 (02.160) |
| ETERNA | Pininfarina Automatik Sportuhr | Ref. 1406.41.10 (02.483) |
| ETERNA | Pininfarina Automatik | Ref. 1406.41 (03.046) |
| ETERNA | Pininfarina Automatik | Ref. 1406.41 (02.412) |
| ETERNA | PORSCHE DESIGN PTC 911 Ref. 6612.11.42 (02.026) |
| ETERNA | Porsche Design Titan Chronograph | Ref. PD.6500.10.40.000 (03.099) |
| ETERNA | Super Kontiki | Ref. 1576.41.80 (03.0050) |
| FORTIS | B-42 Black Chronograph Titan–Carbon | Ref. 638.28.71 K (08.0011) |
| FORTIS | B-42 Cosmonaute Chronograph | Ref. 638.22.141 (01.085) |
| FORTIS | B-42 Flieger Automatic Chronograph | Ref. 635.10.12 (04.045) |
| FORTIS | B-42 Official Cosmonauts GMT 3 Zeitzonen | Ref. 649.10.11 L (08.0012) |
| FORTIS | B-42 Pilot Professional Chronograph | Ref. 635.10.12L (02.196) |
| FORTIS | Cosmonauts Chronograph Automatic | Ref. 631.22.141L (02.198) |
| FORTIS | Cosmonauts Chronograph limitiert | Ref. 603.50.11 (03.186) |
| FORTIS | Cosmonauts Chronograph | Ref. 630.22.141 (03.185) |
| FORTIS | Flieger Automatik | Ref. 595 . 10 . 46 . 1 (03.0296) |
| FORTIS | Flieger Chronograph | Ref. 597.10.11 L (02.391) |
| FORTIS | Spacematic GMT | Ref. 624.22.11M (02.195) |
| FRANCK MULLER | Chronograph Automatik | Ref. 7000CC WG (07.006) |
| GERALD GENTA | Sport Chronograph | Ref. CHSX.10 (03.150) |
| GIRARD PERREGAUX | GP 4900 Gangreserve | Ref. 49201.0.56.1831 (10.0068) |
| GIRARD PERREGAUX | Chronograph Rattrapante | Ref. 90120 (01.023) |
| GIRARD PERREGAUX | Chronograph | Rattrapante | Ref. 9014 (03.056) |
| GIRARD PERREGAUX | Collection Lady Chronograph | Ref. 08046B (07.041) |
| GIRARD PERREGAUX | Ferrari Chronograph | Ref. 80200.0.11.6156 (03.042) |
| GIRARD PERREGAUX | GP 90 World Time | Ref. 1010 (02.359) |
| GIRARD PERREGAUX | Laureato Automatik | Ref. 8010 (04.007) |
| GIRARD PERREGAUX | Laureato Olimpico Chronograph | Ref. 8017 (04.0085) |
| GIRARD PERREGAUX | Laureato Olimpico | Ref. 8017 (04.005) |
| GIRARD PERREGAUX | Limited Pour Ferrari 250 | TR Ref. 80900.0.11.6056T (04.012) |
| GIRARD PERREGAUX | Olimpico 4900 Chronograph | Ref. 49101.0.51.1831 (10.0027) |
| GIRARD PERREGAUX | Olimpico 4900 Chronograph | Ref. 49101.0.56.1831 (10.0025) |
| GIRARD PERREGAUX | Pour Ferrari F50 | Ref. 9025 (04.055) |
| GIRARD PERREGAUX | Richeville Tonneau Chronograph Automatic | Ref. 2750 (10.0026) |
| GIRARD PERREGAUX | Richeville Tonneau Chronograph | Ref. 2710 (01.054) |
| GIRARD PERREGAUX | Sea Hawk II | Ref. 49900 (02.265) |
| GIRARD PERREGAUX | Vintage III Chronograph Gelbgold | Ref. 49300.0.51.6456 (03.0009) |
| GIRARD PERREGAUX | Worldtime-Chrono ww.tc | Ref. 49800 (01.070) |
| GIRARD PERREGAUX | Worldtime-Chrono ww.tc | Ref. 49800 (03.123) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Senator Auf und Ab Mondphase Datum | Ref. 39-44-03-11-04 (03.290) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Karree Handaufzug Ewiger Kalender | Ref. 42 - 01 - 01 - 01 - 04 (10.0064) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Karree Handaufzug | Ref. 42-05-01-04 (05.024) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Karree Panoramadatum Mondphase | Ref. 39-43-04-04-04 (02.181) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Karree Panoramadatum Mondphase | Ref. 39-43-04-04-04 (02.355) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Klassik Fliegerchrono Navigator Date | Ref. 39-32-13-17-04 (03.143) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Klassik Fliegerchrono Navigator | Platin | Ref. 10-66-07-15-04 (03.029) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Klassik Fliegerchrono Navigator | Ref. 39-31-07-07-04 (02.254) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | Klassik Fliegerchrono Navigator | Ref. 39-31-07-07-04 (04.047) |
| GLASHÜTTE ORIGINAL | PanoGraph Stahl | Ref. 61-01-02-02-04 (03.284) |
